医院案内
- HOME
- 医院案内
診療方針
- 当院は、結膜炎、疲れ目から小児の斜視・弱視、メガネ処方、緑内障の検査、レーザー治療、そして日帰り白内障手術まで幅広く眼疾患に対応し、一般病院の眼科と同レベル以上の医療を行うことを目指しております。
- 画像ファイリングシステムなどを使い、患者さんにわかりやすい説明を行うよう心がけております。
- 疾患によってはより専門的な検査や治療が必要になる場合があります。そのようなときには、厚木市立病院をはじめ北里大学病院、東海大学病院などに紹介させていただき、患者さんにとって必要な医療はなにかという事を常に考えていきたいと思っています。
基本情報
医院名 | 松島眼科クリニック |
---|---|
電話 | 046-234-7580 |
FAX | 046-234-7580 |
住所 | 〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-8-31 サンシティー海老名2F |
診療項目 | 眼科 |
診療予約 | なし |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | / | / |
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ▲ | ● | / | / | / |
※▲ = 木曜日は手術のため一般診療は受け付けておりません。
※受付は終了30分前までにお済ませください。
※休診日:土曜午後、日曜、祝日
オペ件数
松島眼科クリニック 白内障手術件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度別件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | 7 | 10 | 14 | 21 | 14 | 15 | 81 | ||||||
10年 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 32 | 24 | 26 | 29 | 31 | 24 | 297 |
11年 | 21 | 23 | 34 | 33 | 24 | 33 | 50 | 23 | 38 | 30 | 42 | 32 | 383 |
12年 | 39 | 33 | 50 | 48 | 25 | 49 | 38 | 42 | 34 | 44 | 43 | 41 | 486 |
13年 | 27 | 48 | 52 | 53 | 48 | 55 | 40 | 53 | 51 | 39 | 53 | 39 | 558 |
14年 | 40 | 54 | 38 | 55 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 40 | 602 |
15年 | 52 | 53 | 39 | 50 | 53 | 41 | 65 | 39 | 52 | 53 | 54 | 38 | 589 |
16年 | 36 | 55 | 55 | 53 | 38 | 51 | 63 | 35 | 48 | 48 | 44 | 30 | 556 |
17年 | 37 | 34 | 61 | 36 | 37 | 64 | 55 | 39 | 52 | 40 | 41 | 40 | 536 |
18年 | 37 | 56 | 65 | 42 | 41 | 62 | 52 | 52 | 55 | 42 | 39 | 41 | 584 |
19年 | 39 | 52 | 65 | 48 | 52 | 52 | 56 | 53 | 48 | 38 | 56 | 41 | 600 |
20年 | 54 | 57 | 43 | 57 | 58 | 57 | 71 | 43 | 57 | 55 | 60 | 45 | 657 |
21年 | 45 | 56 | 46 | 59 | 44 | 59 | 73 | 43 | 45 | 59 | 60 | 44 | 633 |
22年 | 56 | 44 | 59 | 56 | 58 | 58 | 71 | 42 | 59 | 58 | 43 | 46 | 650 |
23年 | 58 | 44 | 69 | 41 | 59 | 58 | 58 | 43 | 59 | 59 | 44 | 46 | 638 |
24年 | 48 | 62 | 79 | 61 | 60 | 61 | 60 | 56 | 59 | 47 | 63 | 46 | 702 |
25年 | 60 | 60 | 58 | 62 | 61 | 47 | 62 | 59 | 60 | 57 | 62 | 46 | 694 |
26年 | 47 | 63 | 47 | 63 | 63 | 61 | 80 | 47 | 62 | 77 | 48 | 50 | 708 |
27年 | 48 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 78 | 46 | 46 | 63 | 62 | 48 | 704 |
28年 | 63 | 49 | 76 | 46 | 47 | 63 | 63 | 47 | 61 | 59 | 45 | 48 | 667 |
29年 | 64 | 64 | 80 | 48 | 47 | 63 | 65 | 63 | 62 | 63 | 48 | 48 | 715 |
30年 | 31 | 63 | 79 | 58 | 63 | 47 | 58 | 62 | 60 | 47 | 63 | 49 | 680 |
令和元年 | 64 | 65 | 49 | 49 | 64 | 62 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 47 | 715 |
令和2年 | 60 | 63 | 49 | 63 | 46 | 54 | 58 | 36 | 50 | 62 | 58 | 42 | 641 |
令和3年 | 41 | 46 | 64 | 59 | 43 | 63 | 64 | 46 | 58 | 47 | 65 | 47 | 643 |
令和4年 | 65 | 47 | 83 | 48 | 48 | 80 | 63 | 46 | 62 | 63 | 48 | 47 | 700 |
令和5年 | 60 | 46 | 77 | 48 | 48 | 63 | 66 | 60 | 61 | 63 | 48 | 45 | 685 |
累計 16,104
院内・設備紹介
手術室内には、超音波白内障手術装置2台(シグネチャー、ソブリンコンパクト、いずれもAMO社製)、硝子体切除装置(ミッドラボ、AMO社製)、ライカ社製手術用顕微鏡、EOGガス滅菌装置、手術用ビデオモニターシステムなどを装備しています。
写真はある日の手術風景です。右の顕微鏡をのぞいているのが院長(術者)、左で顕微鏡をのぞいているのが東林間眼科クリニックの日比野先生(助手)です。日比野先生には毎週お手伝いに来てもらっています。手術室には他に看護師3名がおり、1時間に3-4件のペースで手術を行っております。1日の手術件数は15-16件です。
手前から、アルゴンレーザー光凝固装置、ハンフリー自動視野計、ゴールドマン視野計
右から、角膜内皮細胞解析装置、YAGレーザー装置、眼底カメラ
このほかに、OCT(光干渉断層計)、超音波眼軸長測定装置、大型弱視鏡、画像ファイリングシステム、オートレフケラトメーター、非接触型自動眼圧計などの機器を備えております。